Page 112 - 2022 Annual Library Assessment Report
P. 112
Annual Library Assessment Report 2022
(4) 圖書館人員的服務品質表示非常滿意與滿意者佔 69.10%,無意見佔 30.08%,不滿意佔
0.81%。
圖書館人員服務滿意度 Librarian service:
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Satisfied 69.10% 73.91% 73.61% 67.42% 64.86% 66.12%
No comments 30.08% 23.91% 22.84% 27.60% 32.22% 30.99%
Dissatisfied 0.81% 2.17% 3.56% 4.98% 2.93% 2.89%
圖書館人員服務滿意度Librarian service
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Satisfied 69.10% 73.91% 73.61% 67.42% 64.86% 66.12%
No comments 30.08% 23.91% 22.84% 27.60% 32.22% 30.99%
Dissatisfied 0.81% 2.17% 3.56% 4.98% 2.93% 2.89%
109