Page 111 - 2022 Annual Library Assessment Report
P. 111
Annual Library Assessment Report 2022
(3) 圖書館整體硬體設施表示非常滿意與滿意者佔 65.86%,無意見佔 33.33%,
不滿意佔 0.81%。
圖書館硬體設施滿意度 library’s equipment
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 65.86% 58.60% 63.04% 62.95% 53.39% 53.97%
No comments 33.33% 33.76% 28.80% 28.93% 33.94% 32.22%
Dissatisfied 0.81% 7.64% 8.15% 8.13% 12.67% 13.80%
圖書館硬體設施滿意度
Library’s equipment
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 65.86% 58.60% 63.04% 62.95% 53.39% 53.97%
No comments 33.33% 33.76% 28.80% 28.93% 33.94% 32.22%
Dissatisfied 0.81% 7.64% 8.15% 8.13% 12.67% 13.80%
108