Page 116 - 2023 Annual Library Assessment Report
P. 116
Annual Library Assessment Report 2023
(14) 圖書館所提供的「核心課程」相關資源表示非常滿意與滿意者佔 66.25%,無意見佔
31.25%,不滿意佔 2.50%。
核心課程相關資源滿意度 Library’s resources related to Core Course
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 66.25% 67.48% 62.42% 69.56% 62.94% 54.75%
No comments 31.25% 31.71% 34.40% 28.80% 34.01% 42.08%
Dissatisfied 2.50% 0.81% 3.18% 1.63% 3.05% 3.16%
核心課程相關資源滿意度
Library’s resources related to Core Course
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 66.25% 67.48% 62.42% 69.56% 62.94% 54.75%
No comments 31.25% 31.71% 34.40% 28.80% 34.01% 42.08%
Dissatisfied 2.50% 0.81% 3.18% 1.63% 3.05% 3.16%
113