Page 115 - 2023 Annual Library Assessment Report
P. 115
Annual Library Assessment Report 2023
(13) 圖書館所提供的「所有相關資源」表示非常滿意與滿意者佔 67.50%,無意見佔 30.00%,
不滿意佔 2.50%。
圖書館所有相關資源滿意度 Library’s resources
2023 2022 2021 2020 2019
Satisfied 67.50% 64.23% 60.50% 70.66% 63.96%
No comments 30.00% 34.96% 34.39% 26.09% 28.93%
Dissatisfied 2.50% 0.81% 5.11% 3.26% 7.11%
圖書館所提供的所有相關資源的滿意度
Library’s resources
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2023 2022 2021 2020 2019
Satisfied 67.50% 64.23% 60.50% 70.66% 63.96%
No comments 30.00% 34.96% 34.39% 26.09% 28.93%
Dissatisfied 2.50% 0.81% 5.11% 3.26% 7.11%
112