Page 113 - 2023 Annual Library Assessment Report
P. 113
Annual Library Assessment Report 2023
(11) 圖書館所提供的「電子資源」表示非常滿意與滿意者佔 61.25%,無意見佔 32.50%,
不滿意佔 6.25%。
「電子資源」滿意度 Library’s e-Resources
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 61.25% 64.23% 61.15% 65.22% 61.93% 52.94%
No comments 32.50% 34.15% 34.39% 32.61% 35.03% 42.53%
Dissatisfied 6.25% 1.62% 4.46% 2.17% 3.04% 4.52%
「電子資源」滿意度
Library’s e-Resources
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 61.25% 64.23% 61.15% 65.22% 61.93% 52.94%
No comments 32.50% 34.15% 34.39% 32.61% 35.03% 42.53%
Dissatisfied 6.25% 1.62% 4.46% 2.17% 3.04% 4.52%
110