Page 124 - 2022 Annual Library Assessment Report
P. 124
Annual Library Assessment Report 2022
(13) 圖書館所提供的「核心課程」相關資源表示非常滿意與滿意者佔 67.48%,無意見佔
31.71%,不滿意佔 0.81%。
核心課程相關資源滿意度 Library’s resources related to Core Course
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 67.48% 62.42% 69.56% 62.94% 54.75% 54.81%
No comments 31.71% 34.40% 28.80% 34.01% 42.08% 40.59%
Dissatisfied 0.81% 3.18% 1.63% 3.05% 3.16% 4.60%
核心課程相關資源滿意度
Library’s resources related to Core Course
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 67.48% 62.42% 69.56% 62.94% 54.75% 54.81%
No comments 31.71% 34.40% 28.80% 34.01% 42.08% 40.59%
Dissatisfied 0.81% 3.18% 1.63% 3.05% 3.16% 4.60%
121