Page 123 - 2022 Annual Library Assessment Report
P. 123
Annual Library Assessment Report 2022
(12) 圖書館所提供的「視聽資料」表示非常滿意與滿意者佔 58.53%,無意見佔 40.65%,
不滿意佔 0.81%。
「視聽資料」滿意度 Library’s media materials
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 58.53% 55.42% 57.61% 58.88% 48.87% 47.28%
No comments 40.65% 40.76% 38.59% 37.06% 43.89% 48.54%
Dissatisfied 0.81% 3.82% 3.81% 4.06% 7.23% 4.19%
「視聽資料」滿意度
Media materials
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 58.53% 55.42% 57.61% 58.88% 48.87% 47.28%
No comments 40.65% 40.76% 38.59% 37.06% 43.89% 48.54%
Dissatisfied 0.81% 3.82% 3.81% 4.06% 7.23% 4.19%
120