Page 122 - 2022 Annual Library Assessment Report
P. 122
Annual Library Assessment Report 2022
(11) 圖書館所提供的「電子資源」表示非常滿意與滿意者佔 64.23%,無意見佔 34.15%,
不滿意佔 1.62%。
「電子資源」滿意度 Library’s e-Resources
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 64.23% 61.15% 65.22% 61.93% 52.94% 55.23%
No comments 34.15% 34.39% 32.61% 35.03% 42.53% 38.49%
Dissatisfied 1.62% 4.46% 2.17% 3.04% 4.52% 6.28%
「電子資源」滿意度
Library’s e-Resources
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Satisfied 64.23% 61.15% 65.22% 61.93% 52.94% 55.23%
No comments 34.15% 34.39% 32.61% 35.03% 42.53% 38.49%
Dissatisfied 1.62% 4.46% 2.17% 3.04% 4.52% 6.28%
119