Page 91 - 2025 Annual Library Assessment Report
P. 91
Annual Library Assessment Report 2025
說明:
(1) 圖書館的整體服務表示非常滿意與滿意者佔 86.05%,無意見佔 9.30%,
不滿意佔 4.66%。
圖書館整體服務滿意度 Library overall service survey
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Satisfied 86.05% 78.08% 65.00% 69.92% 66.88% 77.72%
No comments 9.30% 20.55% 31.25% 28.46% 29.94% 18.48%
Dissatisfied 4.65% 1.37% 3.75% 1.63% 3.18% 3.80%
圖書館整體服務滿意度
Library overall service survey
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Satisfied 86.05% 78.08% 65.00% 69.92% 66.88% 77.72%
No comments 9.30% 20.55% 31.25% 28.46% 29.94% 18.48%
Dissatisfied 4.65% 1.37% 3.75% 1.63% 3.18% 3.80%
88

