Page 36 - 2025 Annual Library Assessment Report
P. 36
Annual Library Assessment Report 2025
(2).各年級每學期借書率 Books checked-out Rate for each year
9
各年級學生借書率 7.92
8
Books checked out Rate for each year
7
6
4.86
5
4.37 4.25
4 3.51
3.22 3.16
3 3 2.83
2.65
3 2.54 2.57 2.63 2.42
2.29 2.34 2.38 2.15
1.6
2 1.59 1.47 1.42 1.71 1.56 1.85 1.63
1.37
1.33
1.3
1.29
1.29
1.13
.
9
7
0.97 0.9 1 1.23
0
0.7
1 0.38 0.13 0.46 0 0.2 6 0.32 0.64 0.38 0.33
0.5
0.5
0.4
3
0.36
.
0.33
0.25
0.25
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020- 2020- 2021- 2021- 2022- 2022- 2023- 2023- 2024-
2021 1st 2021 2nd 2022 1st 2022 2nd 2023 1st 2023 2nd 2024 1st 2024 2nd 2025 1st
freshmen 0.97 3.22 1.6 3.51 1.71 2.38 1.13 2.42 1.29
sophomores 0.97 0.9 1.42 2.34 2.65 1.56 1.85 4.25 1.63
juniors 1.59 1.47 1 0.46 2.63 4.37 1.23 2.15 7.92
seniors 2.54 1.37 2.29 0.7 0.36 0.32 3 3.16 1.3
5th Seniors 0.38 0.5 0 0 0 0.25 0.64 0.38 4.86
Elective Students 0.25 0.13 0 2.57 0.2 0.4 0 0 0
1+1 0.5 0 1.33 3 0.36 0.33 1.29 2.83 0.33
33

