Page 103 - 2023 Annual Library Assessment Report
P. 103
Annual Library Assessment Report 2023
(4) 圖書館人員的服務品質表示非常滿意與滿意者佔 66.25%,無意見佔 28.75%,不滿意佔
5.00%。
圖書館人員服務滿意度 Librarian service:
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 66.25% 69.10% 63.70% 73.91% 73.61% 67.42%
No comments 28.75% 30.08% 32.48% 23.91% 22.84% 27.60%
Dissatisfied 5.00% 0.81% 3.82% 2.17% 3.56% 4.98%
圖書館人員服務滿意度Librarian service
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satisfied 66.25% 69.10% 63.70% 73.91% 73.61% 67.42%
No comments 28.75% 30.08% 32.48% 23.91% 22.84% 27.60%
Dissatisfied 5.00% 0.81% 3.82% 2.17% 3.56% 4.98%
100