Page 71 - 2025 Annual Library Assessment Report
P. 71

Annual Library Assessment Report  2025



               肆、電子資源使用統計  e-Resources Statistics




               一、電子資源檢索人次 e-Resources Usage Statistics



                            電子資源項目 Item                     2019 年  2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
                資料庫檢索人次小計 Online Databases                     2,197    3,022    2,837   3,264   3,312    3,072
                電子書檢索人次小計 e-Books                              6,078    4,253   9,022    7,291   7,455    8,141
                電子期刊檢索人次小計 e-Journals                            822      684    2061      958     700    1,981

                總計 Total                                       9,097    7,959  13,920  11,513  11,467  13,194


                                  電子資源檢索人次 e-Resources Usage Statistics

                                       10,000

                                         9,000                             9,022
                                         8,000                                                            8,141

                                         7,000                                        7,291     7,455
                                         6,000         6,078

                                         5,000
                                         4,000                   4,253

                                         3,000                   3,022     2,837      3,264     3,312     3,072
                                         2,000         2,197               2061                           1,981

                                         1,000         822       684                  958       700
                                             0
                                                  2019年     2020年     2021年     2022年      2023年     2024年
                       資料庫檢索人次小計                  2,197      3,022     2,837     3,264     3,312      3,072
                       電子書檢索人次小計                  6,078      4,253     9,022     7,291     7,455      8,141

                       電子期刊檢索人次小計                  822        684      2061       958       700       1,981




















                                                             68
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76