Page 136 - 2025 Annual Library Assessment Report
P. 136
Annual Library Assessment Report 2025
遠端登入系統 圖書推薦系統
遠端認證系統已於 2019 年 6 月建置完成,全校師生皆可透過遠端登錄,使用圖書館之電
子資源,遠端登入次數之統計如下。(單位:次數)
Remote Patron Authentication System was established back in 2019 June. All students are then
able to login remotely, and use library e-resources. Remote login user statistics are as bellow:
年 Year/ 月 Mon. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 月(Jan.) 0 0 1,339 971 1211 440
2 月(Feb.) 0 0 669 594 135 435
3 月(Mar.) 0 0 1,914 1825 365 1903
4 月(Apr.) 97 97 936 1656 1036 710
5 月(May) 193 420 441 752 785 333
6 月(June) 493 398 445 384 218 792
7 月(July) 121 348 112 1684 608 1085
8 月(Aug.) 149 477 191 1044 146 442
9 月(Sep.) 67 645 549 856 466 210
10 月(Oct.) 461 1,508 891 1415 257
11 月(Nov.) 178 852 1057 790 2136
12 月(Dec.) 473 1,803 3722 401 365
總計(Total) 2,232 6,548 12,266 12,372 7,728 6,350
133

