Page 104 - 2025 Annual Library Assessment Report
P. 104
Annual Library Assessment Report 2025
(11) 圖書館所提供的「電子資源」表示非常滿意與滿意者佔 79.07%,無意見佔 11.63%,
不滿意佔 9.30%。
「電子資源」滿意度 Library’s e-Resources
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Satisfied 79.07% 71.23% 61.25% 64.23% 61.15% 65.22%
No comments 11.63% 27.40% 32.50% 34.15% 34.39% 32.61%
Dissatisfied 9.30% 1.37% 6.25% 1.62% 4.46% 2.17%
「電子資源」滿意度
Library’s e-Resources
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Satisfied 79.07% 71.23% 61.25% 64.23% 61.15% 65.22%
No comments 11.63% 27.40% 32.50% 34.15% 34.39% 32.61%
Dissatisfied 9.30% 1.37% 6.25% 1.62% 4.46% 2.17%
101

