Page 14 - 臺北基督學院圖書館手冊(第16版)-2015年
        P. 14
     伍、 館藏概況
本館館藏以神學、語言及各主修課程相關圖書資料為主,蒐藏的資
料類型分為圖書、期刊、視聽及電子資源。
一、 圖書/視聽/期刊/地圖/附件 105,293 冊
      (截至 104.08.10 的累計)
單位:冊數
類 別 中文 西文 小計 累計
圖     一般書 57,521 28,968 86,489
書     參考書 3,095 1,801 4,896 91,613
      大書            0 228 228
期刊合訂本               6,256 2,020                8,276
   視聽               4,042 1,235                5,277
   附件                    9 118                   127
中西文小計               70,923 34,370              105,293
總計                                105,293
ps1 .視聽種類小計:
類別                  中文       西文       累計
視 聽光       碟         3,017    1,094    4,111
                         92       14     106
   磁片                     7       12       19
                          1       16       17
   錄影帶                 600        88     688
                       323        11     334
   錄音帶                    2        0        2
      DVD            4,042    1,235    5,277
               VCD
               MP3
視聽小計
                             11
     	
