Page 107 - 2024 Annual Library Assessment Report
P. 107
Annual Library Assessment Report 2024
(11) 圖書館所提供的「電子資源」表示非常滿意與滿意者佔 71.23%,無意見佔 27.40%,
不滿意佔 1.37%。
「電子資源」滿意度 Library’s e-Resources
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Satisfied 71.23% 61.25% 64.23% 61.15% 65.22% 61.93%
No comments 27.40% 32.50% 34.15% 34.39% 32.61% 35.03%
Dissatisfied 1.37% 6.25% 1.62% 4.46% 2.17% 3.04%
「電子資源」滿意度
Library’s e-Resources
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Satisfied 71.23% 61.25% 64.23% 61.15% 65.22% 61.93%
No comments 27.40% 32.50% 34.15% 34.39% 32.61% 35.03%
Dissatisfied 1.37% 6.25% 1.62% 4.46% 2.17% 3.04%
104