Page 7 - 2017 Annual Library Assessment Report
        P. 7
     Annual Library Assessment Report 2017
                             表 4-1 各主修借書類別統計表(2016/1-12)
                            Library Circulation Statistics for Jan.-Dec. 2016  教學 小計
                 Major/Faculty/Staff 英文 傳播 音樂 選讀生 延畢生 教職員
classification                      Eng. Comm. Music Elective Fifth Faculty&Staff Teaching Total
P,P-Language and Literature         663 614 56 24     27  109 215 1708
B,B-PHILOSPHY. PSYCHOLOGY.
RELIGION                            238 96 21     0   4                        62 19 440
T,T-Technology                      38 102 1      1   0                        21 6 169
H,H-Social Sciences; Economics and
Sociology                           72 71 3       1   0                        14 0 161
M,M-Music and Books on Music        4 11 72       1   4                        39 7 138
其他                                  88 9 6        0   0                        27 3 133
Q,Q-Science                         25 4 4        0   1                        29 15 78
N,N-Fine Arts                       11 25 18      0   0                        1 0 55
L,L-Education                       32 2 4        0   0                        11 5 54
D,D-General and Old World History 23 14 0         2   0                        4 3 46
A,A-GENERAL WORKS                   11 7 1        0   0                        2 7 28
Z,Z-Bibliography and Library
Science                             7 14 0        0   0                        6 1 28
R,R-Medicine                        8 10          1   0                        10 0 20
G,G-Geography; Maps;
Anthropology; Recreation            3 20          1   0                        9 3 18
C,C-AUXILIARY SCIENCES OF
HISTORY                             11 1 1        0   0                        0 1 14
S,S-Agriculture                     8 10          0   0                        1 2 12
E,E-American History                1 00          0   0                        2 03
J,J-Political Science               2 00          1   0                        0 03
K,K-Law                             3 00          0   0                        0 03
F,F-American History                0 00          0   0                        0 11
U,U-Military Science                0 00          0   0                        0 00
V,V-Naval Science                   0 00          0   0                        0 00
總計                                  1248 974 187  32  36  347 288 3112
                                    6
     	
